Resumé des operations de la campagne de la Boussole, pour determiner les positions geographiques des côtes d´Espagne et de Portugal sur l´ocean, d´une partie de les côtes occidentales de l´Afrique et des îles Canarias.
| Bibliographic information | |
| Authors | |
| Year | 1776 |
| Type | Diario (manuscrito) |
| Edition | |
| Number of pages | 190 |
| Physical description | Manuscrito de 190 páginas. |
| Notes | No existe traducción al español. Segundo viaje de Borda en la campaña de las corbetas La Boussole Espiègle. Asciende al Teide y realiza la medición más exacta de su altura. Lo hace acompañado de los españoles Varela y Arguedas quienes dieron a conocer sus trabajos en los Anales de Historia Natural, T.I, n° 3, marzo de 1800, págs 288-296. Varela, por su parte, escribió un Derrotero (1788) indicativo de las costas del Archipiélago que posteriormente completó con una descripción de la economía, la población y los recursos de cada una de las Islas. Ha sido publicado en edición facsimil por el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias en 1986. Existe un texto titulado Sur la configuration de l'île de Teneriffe publicado en el Bulletin de la Societé de Geographie, 1847, vol. VII, págs. 104-116. |
| Places | África - Canarias |
| Languages | Francés |
| Scientific categories | Geografía física - Náutica |
| Labels | Boussole - Viajes |





