Digitised by the Proyecto Humboldt
Original document stored in: Jardín de Aclimatación de La Orotava
You can browse the digitisation for free (check the terms of use).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
1. Islande
2. Volcans de Guatimala
3. Volcans de Bolivia
2. Volcans de Guatimala
3. Volcans de Bolivia
| Authors | |
| Year | |
| Source | Atlas des Iles Canaries (1836) |
| Description | Plancha compuesta por tres elementos:<br />-Arriba: mapa de una parte de Centroamérica, donde se señalan los volcanes de Guatemala.<br />-Abajo, izda.: mapa con los volcanes de Bolivia.<br />-Abajo, dcha.: vista de un volcán en erupción. |
| Technical category | Arte gráfico |
| Method | Grabado |
| Medium | Buril |
| Support | Papel |
| Colours | Blanco y negro |
| Scientific categories | Cartografía |
| Places | Otros territorios |





