Información bibliográfica | |
Autores | |
Año | 1890 |
Tipo | Libro |
Edición | 1 |
Número de páginas | 278 |
Descripción física | Incluye 64 ilustraciones, 2 tipografías de dos paisajes de Gran Canaria y mapas, 24 cm. |
Notas | El capítulo IV de esta obra se titula Canary Islands, ocupa 16 páginas y describe las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. |
Algunas bibliotecas que poseen este documento |
|
Lugares | África - Gran Canaria - Tenerife |
Idiomas | Inglés |
Categorías científicas | Geografía física - Geografía humana - Náutica |
Etiquetas | Descripción - Viajes |