Documento digitalizado por el Proyecto Humboldt
El ejemplar original se encuentra en: Universidad de La Laguna
Puede consultar la digitalización gratuitamente (revise las condiciones de uso).
Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Carte der Inseln Canaria, Tenerife, Gomera, Palma und Hierro
| Autores | |
| Año | |
| Fuente bibliográfica | Die Canarischen Inseln nach ihrem gegenwärtigen Zustande, und mit besonderer Beziehung auf Topographie und Statistik, Gewerbefleiss, Handel und Sitten (1831) |
| Descripción | Mapa de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. |
| Categoría técnica | Arte gráfico |
| Método | Litografía |
| Medio | Cera |
| Soporte | Papel |
| Colores | Blanco y negro |
| Categorías científicas | Cartografía |
| Lugares | El Hierro - Gran Canaria - La Gomera - La Palma - Tenerife |





