 
    Documento digitalizado por el Proyecto Humboldt
El ejemplar original se encuentra en: Jardín de Aclimatación de La Orotava
Puede consultar la digitalización gratuitamente (revise las condiciones de uso).
    Los derechos de todas nuestras digitalizaciones pertenecen a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y, en cada caso, a la institución depositaria de los ejemplares originales.
Cualquier uso de las mismas debe ser autorizado expresamente.
Pl.9. 1. Crius Berthelotii. Val.,      2. Sargus fasciatus. Cuv. Val.
| Autores | - | 
| Año | |
| Fuente bibliográfica | Histoire naturelle des îles Canaries II, 2. Zoologie. (1844) | 
| Notas | Revisar el sargo. Probablemente se hayan referido al sargo breado de las islas (Diplodus cervinus cervinus) pero el nombre científico confunde porque parece que se refieren al Diplodus fasciatus. | 
| Descripción | Dos peces:<br />-Arriba: pámpano (Crius Berthelotii, actualmente Schedophilus ovalis). Destaca el abultamiento que tiene en la cabeza.<br />-Abajo: sargo breado (Sargus fasciatus, actualmente Diplodus cervinus cervinus). Tiene unas bandas anchas transversales de color oscuro. | 
| Colores | Coloreada | 
| Categorías científicas | Biología - Zoología | 
| Lugares | Canarias | 

 
            
         
       
       
 
    



 
            
        